Proprietates Producti
1. Instrumentum impulsorium directe a rota cycloidali vel motore helicali dentato impellitur, cum sono parvo, structura firma, et operatione leni;
2. Dentes rastriculi cuspide obliqua formati et axi horizontali in toto conglutinati sunt, qui maiores quisquilias et rudera colligere possunt;
3. Structura integralis est, rigiditate magna praedita, facili institutione, et minore quotidiana cura;
4. Instrumentum facile est operari et directe in situ/remote regi potest;
5. Ne casu onus oneratur, paxilli mechanici et duplex praesidium contra nimium currentem praebentur ut tuta et certa machinationis operatio curetur;
6. Clathrus secundarius in imo ponitur. Cum dentes a tergo clathri principalis ad partem anteriorem moventur, clathrus secundarius sponte cum clathro principali aptatur, ne aquae fluxus et quisquiliarum suspensarum circuitus brevis fiat.
Parametri Technici
| Modellum | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 |
| Latitudo machinae B (mm) | 1250 | 2500 | 3500 | Quadringenta milia | 4500 | Quinque milia |
| Latitudo canalis B1 (mm) | B1 = B + 100 | |||||
| Magnitudo reticuli b (mm) | XX~CL | |||||
| Angulus institutionis | 70~80° | |||||
| Profunditas canalis H (mm) | MM~VI milia (Secundum postulationem emptoris.) | |||||
| Altitudo emissionis H1 (mm) | 1000~1500 (Secundum postulationem emptoris.) | |||||
| Celeritas currendi (m/min) | Circa horam tertiam | |||||
| Potentia motoris N(kW) | 1.1~2.2 | 2.2~3.0 | 3.0~4.0 | |||
| Onus postulationis ingeniariae civilis P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| Onus postulationis ingeniariae civilis P2(KN) | 20 | 35 | ||||
| Onus postulationis ingeniariae civilis △P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
Nota: P1(P2) per H = 5.0m computatur, pro quolibet 1m H aucto, tum P summa = P1(P2) + △P
Dimensiones
Fluxus Aquae
| Modellum | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 | ||
| Profunditas aquae ante cribrum H3 (mm) | 3.0 | |||||||
| Fluxus celeritas (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Magnitudo reticuli b (mm) | 40 | Fluxus celeritas (l/s) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8.40 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | sex.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11.46 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | sexta et dimidia | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| centum | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | Hora duodecima | 13.35 | ||
| CXX | 2.92 | 6.54 | 9.30 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| CL | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


