Global wastewater Treatment Solutio Providentem

Plus XIV annis Vestibulum Usus

Strong K1 K3 K5 Moving Bed Biofilm Reactor MBBR Media

Description:

Bio colum media, in Integrato Fixarum-lm Activated Sludge (IFAS) et lectum movens reactionem biofilm (MBBR) systematis. Vasta aqua per medias reactoris MBBR suspendens accedit, membranam biologicam in superficie instrumentorum sensim efformans.Per actionem microbialem in membrana biologica, wastes aqua purgatur.MBBR media libere movere possunt in reactor cum aquae permixtione.Nam reactor aerobicus, aeratio media movebit;nam reactor anaerobicus, mixtio mechanica media movebit.MBBR media nostra media nova evoluta est, melius effectum curationi cum instrumentis traditis comparatum habet.


Product Detail

Product Tags

Product Features

1. Utere virgine HDPE (non redivivo) ut materia rudimenta formulae peculiaris additamento incluso UV et genesis hydrophilici, FDA cibario gradu. Configuratio geometrica in hydrodynamicis fundata ad confirmandam superficiem tenaces facultatem.est materia polymerorum, quae magno impetu resistit.

HDPE1
tz

2.20 summus velocitas linearum productionis, productio celeritas est 1.5 temporibus aliorum. Magna superficies specificae aerae multae biologiae tenaces. Non solum spatium bacteria heterotrophica crescentis praebet, sed etiam condicionem bacterii autotrophicae crescentis praebet.Interim utile est biologiam ad denitrificationem et dephosphorizationem.

3.anaerobic tank. Nulla necessitas bracket, facilis ad fluidificandum, nisi energiae consummatio. Aptum pondus specificum facit in statu fluidizationis suspensae plenissimam, minuendo consumptionem eneyam et incursum et sectionem bullarum augendo.In eadem condicione, quantum aeratio supra 10% demitti potest.

cprt1

Typical Applications

1.Aquaculture Sewage
2.Artificial Wetland
3.Artificial Wetland
4.Industrial Sewage

Stipare et Delivery

0.1cbm/bag
20GP=28-30cbm
40GP=60cbm
40HQ=68-70cbm

1
3
2
4

Technical Parameters

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Dimensiones mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Numeri foraminis nn. 4 4 5 6 19 19 8 40 64
Superficies protecta m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >3500 >900 >1200
Density g/cm*3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 1.02-1.05 0.96-0.98 0.96-0.98
Numeri stipare PCs/m*3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000 >97000 >2000000 >230000 >210000
Porosity % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Dosing ratio  % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Membrana institutoria tempus diebus 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Nitrification efficientiam gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
BOD5 oxidatio efficientiae gBOD5/m3.d 2000-1000 2000-1000 2000-1000 2000-1000 2000-1000 2000-1000 2500-15000 2500-15000 2500-2000
COD oxidatio efficientiam gCOD/m*3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-2000 2500-2000 2500-2000
Applicatur temperatus 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Lifespan annus >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

  • Previous:
  • Deinde:

  • RELATED PRODUCTS